Поиск знака по товарной группе
Поиск знака по классу МКТУ
Каталог товарных знаков и торговых марок
Название | Изобразительная часть | Классы МКТУ | Цена от |
---|---|---|---|
Webmaster | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42 | 20000 | |
Алтын | 6, 9, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 42 | 25000 | |
Бананаса | 29, 30, 31, 32, 42 | 30000 | |
Велес | 29, 30, 35, 43 | 750000 | |
ВКУСНОМАМА | 29, 30, 32, 35 | 150 000 | |
ВОЗРОДИ СЕБЯ | 5, 29, 30 | 400 000 | |
Ворожея | 29, 33, 35, 43 | 300000 | |
Гастрелло | 5, 11, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 | 40000 | |
Гастромон | 5, 29, 30, 32, 35 | 92800 | |
Грош | 3, 5, 8, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 40000 |
...